Zoek fonds

Zoeken

Beurskoersen meer

AEX 909,30 -4,26 -0,47% 10:44
AMX 951,35 -2,41 -0,25% 10:45
ASCX 1.220,07 +1,45 +0,12% 10:30
BEL 20 3.990,40 -4,70 -0,12% 10:45
Germany40^ 18.658,60 -80,21 -0,43% 10:45
US30^ 39.847,10 -37,40 -0,09% 10:44
US500^ 5.293,38 -4,38 -0,08% 10:44
Nasd100^ 18.548,30 -14,60 -0,08% 10:44
Japan225^ 38.702,20 +148,30 +0,38% 10:44
WTI 78,86 +0,08 +0,10% 10:44
Brent 83,36 +0,10 +0,12% 10:44
EUR/USD 1,0843 -0,0023 -0,22% 10:45
BTC/USD 66.118,41 +631,55 +0,96% 10:45
Gold spot 2.382,17 +5,38 +0,23% 10:45
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ING 16,360 +0,134 +0,83% 10:26
UNILEVER PLC 50,120 +0,250 +0,50% 10:26
ABN AMRO BANK N.V. 15,800 +0,070 +0,45% 10:26
Dalers Laatst +/- % tijd
PROSUS 35,840 -0,785 -2,14% 10:26
ASML 844,400 -14,700 -1,71% 10:26
IMCD 140,250 -2,400 -1,68% 10:23

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront