Koersen meer

AEX 909,52 -4,04 -0,44% 11:01
AMX 950,91 -2,85 -0,30% 11:01
ASCX 1.219,05 +0,43 +0,04% 10:46
BEL 20 3.990,57 -4,53 -0,11% 11:01
Germany40^ 18.681,40 -57,41 -0,31% 11:01
US30^ 39.859,30 -25,20 -0,06% 11:01
US500^ 5.294,66 -3,10 -0,06% 11:01
Nasd100^ 18.553,90 -9,00 -0,05% 11:00
Japan225^ 38.712,40 +158,50 +0,41% 10:56
WTI 78,83 +0,05 +0,06% 11:01
Brent 83,33 +0,07 +0,08% 11:01
EUR/USD 1,0845 -0,0021 -0,20% 11:01
BTC/USD 66.099,77 +612,91 +0,94% 10:58
Gold spot 2.384,47 +7,68 +0,32% 11:01
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ING 16,334 +0,108 +0,67% 10:42
UNILEVER PLC 50,100 +0,230 +0,46% 10:40
ABN AMRO BANK N.V. 15,790 +0,060 +0,38% 10:41
Dalers Laatst +/- % tijd
PROSUS 35,885 -0,740 -2,02% 10:41
ASML 843,800 -15,300 -1,78% 10:41
IMCD 140,150 -2,500 -1,75% 10:41

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront